开口闪点标准物质 | GBW(E)110080 | 91.4℃ | 6.0℃ |
GBW(E)110081 | 120.1℃ | 6.2℃ | |
GBW(E)110082 | 165.2℃ | 6.2℃ | |
GBW(E)110083 | 189.5℃ | 6.2℃ | |
GBW(E)110084 | 224.3℃ | 8.6℃ | |
闭口闪点标准物质 | GBW(E)110085 | 41.2℃ | 3.4℃ |
GBW(E)110086 | 75.2℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)110087 | 82.8℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)110088 | 107.8℃ | 3.8℃ | |
GBW(E)110089 | 147.7℃ | 4.2℃ | |
GBW(E)110090 | 172.6℃ | 4.2℃ | |
倾点标准物质 | GBW(E)130593 | -5.3℃ | 3.0℃ |
GBW(E)130594 | -14.9℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130595 | -22.6℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130596 | -30.4℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130597 | -40.5℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130598 | -52.2℃ | 3.2℃ |
新闻中心