倾点标准物质 | GBW(E)130593 | -5.3℃ | 3.0℃ |
GBW(E)130594 | -14.9℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130595 | -22.6℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130596 | -30.4℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130597 | -40.5℃ | 3.0℃ | |
GBW(E)130598 | -52.2℃ | 3.2℃ | |
Fe、Al、Cr三元素混合油液标准物质 | GBW(E)110091 | 100μg/g | Fe:3%、Al:4%、Cr:4% |
新闻中心
|
新闻中心 倾点标准物质,Fe、Al、Cr三元素混合油液标准物质
发布时间:2020-11-09 浏览次数:129 返回列表
|